Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
1 | 56*29*21*35*26*31*51*99*55*08* | 10 |
2 | 68*06*17*03*80*10*58*50*39*77*47*89*25*70*66*83*33*16*27* | 19 |
3 | 93*69*96*64*02*44*07*52*24*61*38*19*05*85*22*97*92*60*65*95*53*43*57*20* | 24 |
4 | 91*11*00*98*62*54*63*13*14*45*04*41*81*28*23*30*42* | 17 |
5 | 76*84*49*71*73*79*94*82*09*46*72* | 11 |
6 | 78*36*32*90*74*59*87*18*88*34*01*86* | 12 |
7 | 40*48*15*37*12*75* | 6 |
8 | | 0 |
9 | 67* | 1 |
10 | | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
1 | 14*00*68*72*16*25*79*11*60*66*99* | 11 |
2 | 27*59*03*95*63*46*35*21*52*44*42*62*92*32* | 14 |
3 | 56*37*41*04*65*36*98*50*13*02*90*88*06*22*85*94*05*82*69*77* | 20 |
4 | 49*31*89*28*93*39*30*12*70*10*57*18*87*29*51*78*47* | 17 |
5 | 19*24*58*83*23*91*40*67*26*86*96*81*01*38*64*33*08* | 17 |
6 | 84*61*34*71*75*53*15*43*17*74* | 10 |
7 | 97*09*48*54* | 4 |
8 | 76*80* | 2 |
9 | | 0 |
10 | 07* | 1 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
1 | 16*66*79*53*91*00*76* | 7 |
2 | 52*29*40*96*34*92*70*31*84*11*46*39*81*22*88*24*57*28*55*77*38*33*07*97*59* | 25 |
3 | 95*05*14*19*51*13*62*23*42*32*86*35*44*20*99*82*72*85* | 18 |
4 | 71*74*43*93*04*87*10*48*49*36*64*15*63*98*26*75*65* | 17 |
5 | 02*25*37*83*12*47*27*21*60*17*03*45*61*41*54*09*80*56*69* | 19 |
6 | 18*30*06*58*08*01*50*94* | 8 |
7 | 78*73*68*67* | 4 |
8 | 89*90* | 2 |
9 | | 0 |
10 | | 0 |
As |
---|
6 | 45 x | 0 | 43 x | 8 | 37 x | 4 | 37 x | 1 | 36 x | 7 | 35 x | 9 | 35 x | 5 | 34 x | 2 | 33 x | 3 | 31 x |
|
Cop |
---|
8 | 46 x | 0 | 42 x | 7 | 39 x | 3 | 38 x | 5 | 36 x | 1 | 35 x | 4 | 35 x | 9 | 35 x | 2 | 31 x | 6 | 29 x |
|
Kepala |
---|
7 | 48 x | 4 | 44 x | 8 | 41 x | 1 | 41 x | 3 | 38 x | 6 | 36 x | 9 | 35 x | 0 | 33 x | 5 | 26 x | 2 | 24 x |
|
Ekor |
---|
2 | 43 x | 4 | 43 x | 8 | 41 x | 7 | 39 x | 0 | 35 x | 5 | 34 x | 6 | 33 x | 1 | 33 x | 9 | 33 x | 3 | 32 x |
|
Prediksi togel Sidney hari ini